應(yīng) 用 | 常溫、高溫、高壓、衛(wèi)生級、腐蝕性等液體介質(zhì)的測量 |
環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
材 料 | 管道式四氟襯里/管道式橡膠襯里 |
流動方向 | 正,反,凈流量,量程比:150:1 ,重復(fù)性誤差:測量值的±0.1% |
精度等級 | 管道式:0.5級,1.0級 |
被測介質(zhì)溫度 | 普通橡膠襯里:-20~+60℃/高溫橡膠襯里:-20~+90℃/聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃/F46襯里:-30~+180℃ |
額定工作壓力 | 管道式:DN10—DN100:≤1.6Mpa,DN125—DN1200:≤1.0Mpa |
流量測量范圍 | 流量測量范圍對應(yīng)流速度范圍是0.1—15m/s,實際測量流速最好的范圍是0.5~10m/s.公稱通徑系列DN(mm) |
電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm(一體式)大多數(shù)以水為成份的介質(zhì),其導(dǎo)電率在200-800μs/cm范圍內(nèi),均可選用電磁流量計來測量其流量 |
電流輸出 | 負(fù)載電阻:0~10mA時,0~1.5kΩ /4~20mA時,0~750Ω |
防護(hù)等級 | 潛水型:IP68,其他型 Ip65 |
供電電源 | 85~265V, 45~63HZ |
直管段長度 | 管道式:上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合《GB/T9112-9124~2010》的規(guī)定 |
防暴標(biāo)志 | mdllBT4 |
消耗總功率 | 小于15W |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品展示 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:北京微波華光科技有限公司 京ICP備2022002470號